Preise für Touristencamping
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Jahr 2010 | 1.04.-21.06. + 1.09.–31.10. | 21.06.–31.08. |
| Personen ab 16 Jahre | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
| Kurbeitrag ab 16 Jahre | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Personen von 6 bis 15 Jahre | 2,00 EUR | 3,00 EUR |
| Kinder unter 6 Jahre | frei | frei |
| Hund | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Zelt | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
| Wohnwagen, Wohnmobil | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
| Auto | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Motorrad | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| Energieanschlussgebühr (einmalig) | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Energie über Zähler (pro kWh) | 0,45 EUR | 0,45 EUR |
| Duschen inklusive | - | - |
Preise pro Übernachtung inklusive Mehrwertsteuer
Zahlungsmöglichkeiten: bar, EC, Kreditkarte
Preise für Dauercamping
| Stellplatz bis 100 m² oder 150 m² (inklusive Wohnwagen, PKW, zwei Personen und deren Kinder bis 17 Jahre) Preis abhängig von der Stellplatzgröße und Nähe zum See |
ab 550 bis 700 EUR |
| Winterstandgebühr (Jan - Mär u. Nov - Dez) (Übernachtungen im Winter sind nicht möglich) |
150 EUR |
| zweite Einrichtung auf dem Stellplatz (Zelt größer als 4 m² oder Wohnwagen) |
112 EUR |
| Bootsplatz außerhalb des Stellplatzes | 69 EUR |
| Hund | 39 EUR |
| zusätzliche Person ab 18 Jahre | 56 EUR |
| zusätzliche Person von 6 bis 17 Jahre | 28 EUR |
| Müllpauschale pro Stellplatz | 35 EUR |
| Wasser / Abwasser über Zähler pro m³ | 8 EUR |
| Energie über Zähler pro kWh | 35 Cent |
| Kurbeitrag ab 16 Jahre (Jahreskarte) | 25 EUR |
| Übernachtungsgäste zahlen laut Preisliste für Touristencamping |
Downloads
Camping zum Schnäppchenpreis

Bei uns für 14 EUR campen mit der ADAC CampCard*. Mehr Informationen zur ADAC CampCard finden Sie direkt auf der Seite vom ADAC!
*gültig im April, September und Oktober





